Máximo diámetro de perforación | 30 mm – 1 ¼’’ (acero) |
Máximo ancho de fresado horizontal | 80 mm – 3’’ |
Máximo diámetro de fresado vertical | 25 mm – 1’’ |
Dimensiones de la mesa | 1200 x 280 mm |
Recorrido eje longitudinal | 650 mm |
Recorrido eje transversal | 180 mm |
Recorrido eje vertical | 350 mm |
Husillos |
Tipo de husillo vertical | ISO 40 |
Tipo de husillo horizontal | ISO 40 |
Recorrido husillo | 120 mm |
Avances y velocidades |
Rango velocidades verticales | 115 – 1750 r.p.m. (8 vel) |
Rango velocidades horizontales | 40 – 1300 r.p.m. (8 vel) |
Motor mesa eje longitudinal | 24 – 720 mm/min (8 vel) |
Motor mesa eje transversal | Motor velocidades por reóstato |
Dimensiones diales |
Diales x, y , z | 0.02 mm – 4 mm |
Dial husillo | 0.05 mm – 2 mm |
Potencias y peso |
Motor husillo vertical | Yd100l – 8/4 – 3hp |
Motor husillo horizontal | Y100l1 – 4 – 3hp |
Peso bruto | 1120 kg |
Medidas: | 1520*1330*2220mm |